Cos'è
L’indirizzo di studio consente di acquisire ed approfondire le competenze relative alla ricerca e allo sviluppo delle applicazioni delle biotecnologie alla salute umana, alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici, anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare. Sviluppa competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario.
A cosa serve
La specificità della preparazione acquisita trova la sua più naturale prosecuzione nei corsi Medicina e chirurgia, Tecniche di radiologia medica, Fisioterapia, Ostetricia, Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, Ingegneria biomedica, Scienze infermieristiche, Tecniche di laboratorio biomedico, Scienze della nutrizione, Scienze Farmaceutiche, Veterinaria, Biologia, Biotecnologie o seguire i percorsi post- diploma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy).
Il diplomato può inserirsi nel mondo del lavoro come Perito Tecnico in laboratori di analisi chimiche ed ambientali, imprese della biotecnologia, dell’igiene e della trasformazione degli alimenti, in Aziende pubbliche e private, in Enti e Centri di ricerca, con mansioni di ricerca e di analisi nei reparti di sviluppo di produzione e di controllo-qualità. Può esercitare la Libera Professione (previa iscrizione all’albo dei periti).
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Luoghi in cui viene erogato l'indirizzo di studio
- indirizzo
Via Cesare Beccaria, 70043 Monopoli (BA)
- CAP
70043
- Orari
8.00 - 19.00
Orario delle classi
Visualizza il quadro orario delle diverse discipline nei 5 anni.
I numeri tra parentesi indicano quante ore di quella disciplina vengono svolte in compresenza in laboratorio
| DISCIPLINA | 1° biennio | 2° biennio | Ultimo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | ||||
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Complementi di Matematica | 1 | 1 | |||
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Tecnologie Informatiche | 3 (2) | ||||
| Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia | 6 (3) | 6 (3) | 6 (4) | ||
| Tecnologie e Tecniche di rappresentazione Grafica | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Scienze e Tecnologie applicate | 3 | ||||
| Biologia, Microbiologia e Controllo sanitario | 4 (2) | 4 (3) | 4 (3) | ||
| Chimica organica e biochimica | 3 (1) | 3 (1) | 4 (3) | ||
| Chimica analitica e strumentale | 3 (2) | 3 (2) | |||
| Diritto, Economia e Legislazione sanitaria | 3 | ||||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore annue di attività e insegnamenti generali | 627 | 594 | 528 | 528 | 495 |
| Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo | 462 | 462 | 528 | 528 | 561 |
| di cui in compresenza | 165 | 99 | 264 | 297 | 330 |
| Totale complessivo ore annue | 1089 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
Contatti
- Telefono: 0804170112
- Email: batf26000r@istruzione.it
